客服:95533
介绍:建设银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、南非兰特、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、丹麦克朗、哈萨克斯坦坚戈、林吉特、挪威克朗、俄罗斯卢布、瑞典克朗20种外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 中间价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
澳大利亚元 | AUD | 469.3300 | 472.8600 | 469.3300 | 472.8600 | 470.9800 | 2024-11-26 12:03:25 |
巴西里亚尔 | BRL | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-26 12:03:25 |
加拿大元 | CAD | 512.7200 | 516.5800 | 512.7200 | 516.5800 | 514.5200 | 2024-11-26 12:03:25 |
瑞士法郎 | CHF | 814.9200 | 821.0500 | 814.9200 | 821.0500 | 817.7800 | 2024-11-26 12:03:25 |
丹麦克朗 | DKK | 101.5600 | 102.3300 | 101.5600 | 102.3300 | 101.9200 | 2024-11-26 12:03:25 |
欧元 | EUR | 757.7500 | 762.8400 | 757.7500 | 762.8400 | 760.1800 | 2024-11-26 12:03:25 |
英镑 | GBP | 907.2400 | 914.0700 | 907.2400 | 914.0700 | 910.4300 | 2024-11-26 12:03:25 |
港币 | HKD | 93.0400 | 93.4200 | 93.0400 | 93.4200 | 93.2300 | 2024-11-26 12:03:25 |
日元 | JPY | 4.6979 | 4.7337 | 4.6979 | 4.7337 | 4.7144 | 2024-11-26 12:03:25 |
韩国元 | KRW | 0.5173 | 0.5360 | 0.5173 | 0.5360 | 0.5194 | 2024-11-26 12:03:25 |
哈萨克斯坦坚戈 | KZT | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-26 12:03:45 |
澳门元 | MOP | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-26 12:03:25 |
林吉特 | MYR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-26 12:03:25 |
挪威克朗 | NOK | 65.1000 | 65.5900 | 65.1000 | 65.5900 | 65.3300 | 2024-11-26 12:03:25 |
新西兰元 | NZD | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-26 12:03:25 |
菲律宾比索 | PHP | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-26 12:03:25 |
巴基斯坦卢比 | PKR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-26 12:03:45 |
卢布 | RUB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-26 12:03:25 |
瑞典克朗 | SEK | 65.6700 | 66.1600 | 65.6700 | 66.1600 | 65.9000 | 2024-11-26 12:03:25 |
新加坡元 | SGD | 536.4100 | 540.4400 | 536.4100 | 540.4400 | 538.2900 | 2024-11-26 12:03:25 |
泰国铢 | THB | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-26 12:03:25 |
新台币 | TWD | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-26 12:03:25 |
美元 | USD | 724.1700 | 727.2900 | 724.1700 | 727.2900 | 725.5500 | 2024-11-26 12:03:25 |
南非兰特 | ZAR | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-11-26 12:03:25 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)